ПРАТ "Птахофабрика "Україна" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 8416 | 5096 |
| Податок на додану вартість | 015 | 1403 | 850 |
| Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
| 025 | 0 | 0 | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | 0 | 0 |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 7013 | 4246 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 8511 | 5020 |
| Валовий: | |||
| прибуток | 050 | 0 | 0 |
| збиток | 055 | 1498 | 774 |
| Інші операційні доходи | 060 | 699 | 329 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 070 | 800 | 990 |
| Витрати на збут | 080 | 1 | 8 |
| Інші операційні витрати | 090 | 369 | 722 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| прибуток | 100 | 0 | 0 |
| збиток | 105 | 1969 | 2165 |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 2562 | 4343 |
| Інші доходи(1) | 130 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 140 | 568 | 2623 |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 160 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| прибуток | 170 | 25 | 0 |
| збиток | 175 | 0 | 445 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| прибуток | 190 | 25 | 0 |
| збиток | 195 | 0 | 445 |
| Надзвичайні: | |||
| доходи | 200 | 0 | 0 |
| витрати | 205 | 0 | 0 |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| Чистий: | |||
| прибуток | 220 | 25 | 0 |
| збиток | 225 | 0 | 445 |
| Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
| З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою | 131 | 0 | |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 57 | 253 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 200 | 234 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 75 | 87 |
| Амортизація | 260 | 7783 | 6147 |
| Інші операційні витрати | 270 | 2825 | 3126 |
| Разом | 280 | 10940 | 9847 |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 74284092 | 74284092 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 27284092 | 74284092 |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0.00034 | 0 |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0.00034 | 0 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки: Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена шляхом трансформацiї даних облiкових записiв здiйснених у вiдповiдностi до нацiональних П(С)БО з внесенням коригувань та проведення рекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
Чистий прибуток Компанiї за звiтний перiод становить 25,0 грн., в т.ч. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 7 013,0 тис. грн., Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 8 511,0 тис. грн., Iншi операцiйнi доходи – 699,0 тис.грн., Адмiнiстративнi витрати – 800,0 тис.грн., Витрати на збут – 1,0 тис.грн., Iншi операцiйнi витрати – 369,0 тис. грн., Iншi фiнансовi доходи – 2 562,0 тис. грн., Фiнансовi витрати – 568,0 тис. грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Гусар Юрiй Iванович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Сапожнiк Вiталiй Володимирович
|