ПРАТ "Птахофабрика "Україна" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 5057 | 48365 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 0 | 0 |
| Повернення авансів | 030 | 7298 | 3250 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 0 | 0 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 060 | 0 | 62 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 080 | 0 | 19166 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (8675) | (1231) |
| Авансів | 095 | (0) | (0) |
| Повернення авансів | 100 | (0) | (0) |
| Працівникам | 105 | (164) | (713) |
| Витрат на відрядження | 110 | (0) | (0) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (52) | (113) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (0) | (0) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (80) | (41) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (208) | (222) |
| Цільових внесків | 140 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 145 | (19223) | (1781) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 16047 | 66742 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 16047 | 66742 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 190 | 0 | 4 |
| майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
| Отримані: відсотки | 210 | 43 | 2 |
| дивіденди | 220 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
| Придбання: | |||
| фінансових інвестицій | 240 | (0) | (18914) |
| необоротних активів | 250 | (2699) | (773) |
| майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 270 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 2656 | 19681 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 2656 | 19681 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
| Отримані позики | 320 | 0 | 11113 |
| Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
| Погашення позик | 340 | (459) | (39107) |
| Сплачені дивіденди | 350 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 360 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 459 | 27994 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 459 | 27994 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 19162 | 19067 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 19182 | 115 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 20 | 19182 |
Примітки: Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена шляхом трансформацiї даних облiкових записiв здiйснених у вiдповiдностi до нацiональних П(С)БО з внесенням коригувань та проведення рекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
У звiтностi вiдображено рух грошових коштiв: вiд операцiйної дiяльностi, який склав 16 047,0 тис.грн. (витрачання), вiд iнвестицiйної дiяльностi – 2 656,0 тис. грн. (витрачання), вiд фiнансової дiяльностi – 459,0 тис.грн. (витрачання)
Чистий рух коштiв за звiтний перiод складає 19 162,0 тис.грн. (витрачання), залишок коштiв на кiнець року 20,0 тис.грн., що вiдповiдає даним балансу за статтями грошових коштiв.
|
Керівник |
(підпис) |
Гусар Юрiй Iванович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Сапожнiк Вiталiй Володимирович
|